번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
19012 | 신문 | [스포츠서울] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파…‘수술연령 높아지고 남성환자 늘어’ | 스포츠서울 | 2023-05-16 10:09:06 |
19011 | 신문 | [스포츠동아] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만 례 돌파 | 스포츠동아 | 2023-05-16 10:08:33 |
19010 | 신문 | [헬스조선] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 달성 | 헬스조선 | 2023-05-16 10:05:06 |
19009 | 신문 | [매경헬스] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파…환자 2007년과 2021년 1000명씩 비교해보니 | 매경헬스 | 2023-05-16 10:04:48 |
19008 | 신문 | [왓처데일리] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 왓처데일리 | 2023-05-16 10:04:31 |
19007 | 신문 | [한국의약통신] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 한국의약통신 | 2023-05-16 10:04:16 |
19006 | 신문 | [보건의료연합신문] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 보건의료연합신문 | 2023-05-16 10:03:53 |
19005 | 신문 | [더퍼스트] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파..."수술연령 높아지고, 남성환자 늘어" | 더퍼스트 | 2023-05-16 10:03:28 |
19004 | 신문 | [NSP통신] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | NSP통신 | 2023-05-16 10:03:06 |
19003 | 신문 | [내외일보] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 2007년과 2021년 수술환자 1천명씩 비교해보니 ‘수술연령 높아지고, 남성환자 늘어’ | 내외일보 | 2023-05-16 10:02:48 |
19002 | 신문 | [코리아뉴스와이어] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 코리아뉴스와이어 | 2023-05-16 10:02:06 |
19001 | 신문 | [한국경제] 무릎을 위한 나만의 골프 운동법 | 한국경제 | 2023-05-15 10:08:35 |
대표전화 1577.9229