번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
18791 | 신문 | [스포츠경향] 무릎관절염 골수줄기세포 주사치료 “통증 약 55% 감소, 증상 약 15% 개선” | 스포츠경향 | 2023-09-22 |
18790 | 신문 | [스포츠조선] 힘찬병원 "무릎관절염 골수줄기세포 치료, 통증 55% 감소…증상 15% 개선" | 스포츠조선 | 2023-09-22 |
18789 | 신문 | [내외일보] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 환자 설문 결과, 무릎관절염 골수줄기세포 주사치료 “통증 약 55% 감소, 증상 약 15% 개선” | 내외일보 | 2023-09-22 |
18788 | 신문 | [중앙일보헬스미디어] 매년 5만 명 증가하는 고령층 치매…치료 골든타임 잡는 법 | 중앙일보헬스미디어 | 2023-09-22 |
18787 | 신문 | [월간암] 힘찬병원, 관절기능 개선효과 탁월한 골수줄기세포 주사치료 시행 | 월간암 | 2023-09-21 |
18786 | 신문 | [E-헬스통신] 고령층 치매, 조기 검진으로 골든타임 잡아야 | E-헬스통신 | 2023-09-21 |
18785 | 신문 | [뉴스에이] 매년 5만 명 증가하는 고령층 치매..조기 검진으로 골든타임 잡아야 | 뉴스에이 | 2023-09-21 |
18784 | 신문 | [경기매일] 매년 5만 명 증가하는 고령층 치매…조기 검진으로 골든타임 잡아야 | 경기매일 | 2023-09-21 |
18783 | 신문 | [글로벌경제신문] 65세 이상 9명 중 1명 '치매' 올해안에 100만명 돌파..생활 속 예방법 | 글로벌경제신문 | 2023-09-21 |
18782 | 신문 | [머니투데이] "암보다 무서운 치매"...가정을 파괴하는 이 질병 예방하려면 | 머니투데이 | 2023-09-21 |
18781 | 신문 | [스포츠동아] 매년 5만 명 늘어나는 고령 치매, 골든타임 위한 조기검진 중요 | 스포츠동아 | 2023-09-21 |
18780 | 신문 | [매경헬스] 성조숙증 아이, 성장호르몬 치료를 같이 해야 할까? | 매경헬스 | 2023-09-21 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398