번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
18807 | 신문 | [이투데이] 무릎관절염 골수줄기세포 주사치료, ‘통증 55% 감소, 증상 15% 개선’ | 이투데이 | 2023-09-26 |
18806 | 신문 | [파이낸셜뉴스] 무릎관절염 골수줄기세포 주사, 통증 완화에 연골 재생까지 | 파이낸셜뉴스 | 2023-09-26 |
18805 | 신문 | [부산파이낸셜뉴스] 무릎관절염 골수줄기세포 주사, 통증 완화에 연골 재생까지 | 부산파이낸셜뉴스 | 2023-09-26 |
18804 | 신문 | [머니투데이] 약발은 안 듣고 수술은 이른 '중기 관절염' 골수줄기세포 치료 효과 커 | 머니투데이 | 2023-09-26 |
18803 | 신문 | [글로벌경제신문] 무릎관절염 골수줄기세포 주사치료 “통증 약 55% 감소 및 증상 약 15% 개선” | 글로벌경제신문 | 2023-09-26 |
18802 | 신문 | [헬스경향] 골수줄기세포 주사치료 효과 얼마나…중기 무릎관절염 통증 절반으로 ‘뚝’ | 헬스경향 | 2023-09-26 |
18801 | 신문 | [한국건강신문] “무릎관절염 골수줄기세포 주사치료, 통증 약 55% 감소, 증상 약 15% 개선” | 한국건강신문 | 2023-09-26 |
18800 | 신문 | [보건뉴스] 무릎관절염 골수줄기세포 주사치료 "통증 55% 감소, 증상 15% 개선" | 보건뉴스 | 2023-09-26 |
18799 | 신문 | [e-의료정보] 무릎관절염 골수줄기세포 주사 “통증 약 55% 감소, 증상 약 15% 개선” | e-의료정보 | 2023-09-26 |
18798 | 신문 | [헬스비즈] "무릎관절염 골수줄기세포 주사치료, 통증 55% 감소-증상 15% 개선" | 헬스비즈 | 2023-09-26 |
18797 | 신문 | [더퍼스트] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 환자 설문조사 발표 | 더퍼스트 | 2023-09-26 |
18796 | 신문 | [팍스넷] 무릎관절염 골수줄기세포 주사, 통증 완화에 연골 재생까지 | 팍스넷 | 2023-09-26 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398