힘찬병원

  • 이전으로
  • 다음으로
  • 보건복지부 지정 제2기관 관절전문병원
  • 보건복지부 지정 제2기관 관절전문병원
  • 보건복지부 지정 제2기관 관절전문병원
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 「비급여 진료비」고지에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
수가명 수가
검색된 비급여 자료가 없습니다.

목동힘찬병원 비급여 항목

구분 분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대 포함 약제비 포함
상급병실료차액 상급병실료차액 ABZ010001 1인실 실료차(1인실) 300,000 300,000 300,000 2017-03-04
검사료 면역혈청검사 CZ114 호산구양이온단백농도측정검사 Eosinophil cationic protein(ECP) 131,700 131,700 131,700 2019-01-01
검사료 일반화학검사 CZ246 허혈성 변형 알부민검사 IMA (허혈성 변형 알부민검사) 42,000 42,000 42,000 2025-01-01
검사료 면역혈청검사 CZ3940000 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사〔현장검사〕 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사〔현장검사〕 30,000 30,000 30,000 2018-01-03
검사료 외피,근골기능검사 EZ7760001 체온열검사료-전신 D.I.T.I (적외선체열촬영) 전신 310,000 310,000 310,000 2025-01-01
검사료 외피,근골기능검사 EZ7760002 체온열검사료-부분 D.I.T.I (적외선체열촬영) - 상지 200,000 200,000 200,000 2018-03-12
검사료 외피,근골기능검사 EZ7760002 체온열검사료-부분 D.I.T.I (적외선체열촬영) - 하지 200,000 200,000 200,000 2018-03-12
검사료 외피,근골기능검사 EZ7760002 체온열검사료-부분 D.I.T.I (적외선체열촬영) - Racz 100,000 100,000 100,000 2011-09-17
검사료 순환기기능검사 EZ8680000 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 동맥경화도 검사 110,000 110,000 110,000 2025-01-01
검사료 진정내시경 환자관리료 EA0020000 진정내시경 환자관리료 II 위장수면내시경검사-환자관리 90,000 90,000 90,000 2025-01-01
검사료 진정내시경 환자관리료 EA0030000 진정내시경 환자관리료 III 대장수면내시경검사-환자관리 110,000 110,000 110,000 2025-01-01
검사료 일반혈액검사 BZ078 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집] TRAP test 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집] TRAP test 45,000 45,000 45,000 2025-01-01
검사료 유전자검사 CZ897 ABO 유전자 ABO 유전자 219,000 219,000 219,000 2019-01-01
검사료 종양관련검사 신경특이에놀라제NSE(검진용) 신경특이에놀라제NSE(검진용) 30,000 30,000 30,000 2019-01-01
검사료 분자유전학검사 호흡기바이러스PCR(검진용) 호흡기바이러스PCR(검진용) 160,000 160,000 160,000 2019-01-01
검사료 유전자검사 Hellogene Cancer (16표현형) Hellogene Cancer (16표현형) 300,000 300,000 300,000 2013-03-11
검사료 유전자검사 Hellogene 일반질환(16표현형) Hellogene 일반질환(16표현형) 300,000 300,000 300,000 2013-07-11
검사료 유전자검사 Hellogene 플라티넘 라이트 (24표현형) Hellogene 플라티넘 라이트 (24표현형) 500,000 500,000 500,000 2013-07-11
검사료 유전자검사 Hellogene 플라티넘 46표현형) Hellogene 플라티넘 46표현형) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2013-07-11
검사료 유전자검사 Hellogene 노블 (101표현형) Hellogene 노블 (101표현형) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2013-07-11
검사료 유전자검사 tuSee 16종 주요암 tuSee 16종 주요암 150,000 150,000 150,000 2013-07-11
검사료 유전자검사 Hellogene 맞춤형(남성암) Hellogene 맞춤형(남성암) 150,000 150,000 150,000 2016-06-01
검사료 유전자검사 Hellogene 맞춤형(여성암) Hellogene 맞춤형(여성암) 150,000 150,000 150,000 2016-06-01
검사료 유전자검사 Hellogene 맞춤형(일반질환) Hellogene 맞춤형(일반질환) 150,000 150,000 150,000 2016-06-01
검사료 유전자검사 Hellogene 맞춤형(뇌심혈관질환) Hellogene 맞춤형(뇌심혈관질환) 150,000 150,000 150,000 2016-06-01
검사료 유전자검사 Hellogene 맞춤형(부인과질환) Hellogene 맞춤형(부인과질환) 150,000 150,000 150,000 2016-06-01
검사료 유전자검사 Hellogene 맞춤형(뇌신경질환) Hellogene 맞춤형(뇌신경질환) 150,000 150,000 150,000 2016-06-01
검사료 중금속검사 모발 중금속 미네랄 검사(hair trace elements profile) 모발 중금속 미네랄 검사(hair trace elements profile) 98,000 98,000 98,000 2016-09-26
검사료 약물검사 마약4종 마약4종 54,000 54,000 54,000 2016-10-25
검사료 약물검사 마약6종 마약6종 78,000 78,000 78,000 2016-10-25
검사료 외피,근골기능검사 EZ774 동작분석(생역학검사) 동작분석(생역학검사) Pre OP 110,000 110,000 110,000 2025-01-01
검사료 외피,근골기능검사 EZ774 동작분석(생역학검사) 동작분석(생역학검사) Post OP 60,000 60,000 60,000 2025-01-01
검사료 검진용CT Low -Dose CT (일반검진) Low -Dose CT (일반검진) 70,000 70,000 70,000 2011-02-01
검사료 기타 표본대여(Slide copy) 표본대여(Slide copy) 3,000 3,000 3,000 2015-05-26
검사료 일반생화학검사 CZ242 SAA(아밀로이드 A) SAA(아밀로이드 A) 55,000 55,000 55,000 2025-01-01
검사료 NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사] NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사] 70,000 70,000 70,000 2024-11-01
※ 이 보수표는 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 42조의 2항 [비급여 진료비고지] 의거하여 작성된 비급여 내역으로 2010년 05월01일부터 시행합니다.

대표전화 1577.9229

상단으로