번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
23123 | 신문 | [의학신문] 인공관절 수술환자 평균 연령 높아져..고령화·수술기술 등 영향 | 의학신문 | 2025-05-28 |
23122 | 신문 | [e의료정보] 힘찬병원 조사 "인공관절 수술환자 평균 연령 높아져" | e의료정보 | 2025-05-28 |
23121 | 신문 | [헬스인뉴스] 힘찬병원 조사 “무릎 인공관절 수술 환자, 18년 새 평균 연령 6세↑” | 헬스인뉴스 | 2025-05-28 |
23120 | 신문 | [코리아헬스로그] 무릎 인공관절 수술 환자 연령 18년 전 대비 6세 상승 | 코리아헬스로그 | 2025-05-28 |
23119 | 신문 | [헬스비즈] "인공관절 수술환자 평균 연령 높아져..고령화·수술기술 등 영향" | 헬스비즈 | 2025-05-28 |
23118 | 신문 | [메디파나뉴스] 인공관절 수술환자 평균 연령 높아져…고령화〮수술기술 등 영향 | 메디파나뉴스 | 2025-05-28 |
23117 | 신문 | [의계신문] 인공관절 수술환자 평균 연령 18년 전 대비 약 6세 증가 | 의계신문 | 2025-05-28 |
23116 | 신문 | [NSP통신] 인공관절 수술환자 평균 연령↑ | NSP통신 | 2025-05-28 |
23115 | 신문 | [뉴스에이] 힘찬병원 조사 “인공관절 수술환자 평균 연령 높아져..고령화〮수술기술 등 영향” | 뉴스에이 | 2025-05-28 |
23114 | 신문 | [한국면세뉴스] 힘찬병원 "인공관절 수술 환자 고령화"…로봇수술로 부작용 줄였다 | 한국면세뉴스 | 2025-05-28 |
23113 | 신문 | [더퍼스트] 힘찬병원 "인공관절 수술환자 평균 연령 높아져...고령화〮수술기술 등 영향” | 더퍼스트 | 2025-05-28 |
23112 | 신문 | [글로벌경제] 인공관절 수술 환자 고령화에 로봇수술 등 수술기술에 주목 | 글로벌경제 | 2025-05-28 |
Контактный телефон   +82-32-363-9396, 9397