번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
20947 | 신문 | [스타데일리뉴스] 힘찬병원 로봇 부분치환술 400례 시행...정확도 높이고 출혈량 줄어 | 스타데일리뉴스 | 2024-08-05 |
20946 | 신문 | [https://www.kdfnews.com/news/articleView.html?idxno=136995] 힘찬병원, 로봇 부분치환술 400례 돌파...정확도↑∙ 출혈량↓ | https://www.kdfnews.com/news/articleView.html?idxno=136995 | 2024-08-05 |
20945 | 신문 | [메가경제] [건강65] 본격 물놀이 시즌, 척추 건강엔 '적신호' | 메가경제 | 2024-08-05 |
20944 | 신문 | [한국연합방송] ‘흥통령’ 설하윤, ‘이수찬의 청바지’ 관절 건강 지킴이로 출격 | 한국연합방송 | 2024-08-05 |
20943 | 신문 | [한국연합방송] [8/5 이수찬의 청바지] ‘흥통령’ 설하윤, ‘이수찬의 청바지’ 관절 건강 지킴이로 출격 | 한국연합방송 | 2024-08-05 |
20942 | 신문 | [스포츠조선] 목동힘찬병원 마코로봇 인공관절수술 1만례 돌파…이수찬 대표원장 | 스포츠조선 | 2024-08-03 |
20941 | 신문 | [스포츠조선] 우즈벡에 휘날리는 힘찬 'K-의료' 깃발…힘찬병원의 '최초'·'최고' 기록에 찬사 | 스포츠조선 | 2024-08-02 |
20940 | 신문 | [경남도민일보] 척추관협착증 치료의 목적은 완치가 아닌 '통증 관리' | 경남도민일보 | 2024-08-02 |
20939 | 신문 | [스포츠경향] 이수찬 원장, “목동힘찬병원 마코로봇수술 1만례 돌파하며 로봇인공관절수술 선도” | 스포츠경향 | 2024-08-02 |
20938 | 신문 | [NSP통신] 목동힘찬병원, 마코로봇수술로 로봇인공관절수술 앞장 | NSP통신 | 2024-08-02 |
20937 | 신문 | [머니투데이방송] 목동힘찬병원, 마코로봇수술 1만례 돌파…로봇인공관절수술 선도 | 머니투데이방송 | 2024-08-02 |
20936 | 신문 | [글로벌경제] 목동힘찬병원, 마코로봇 인공관절수술 1만례 돌파..임상경험·성공률 주목 | 글로벌경제 | 2024-08-02 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398