번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
17756 | 신문 | [경인뷰] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 경인뷰 | 2023-05-17 |
17755 | 신문 | [브릿지경제] 소리 없이 高高高 혈압에 나이 없네 | 브릿지경제 | 2023-05-16 |
17754 | 신문 | [미디어데일] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 미디어데일 | 2023-05-16 |
17753 | 신문 | [백뉴스] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 백뉴스 | 2023-05-16 |
17752 | 신문 | [시사1] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 시사1 | 2023-05-16 |
17751 | 신문 | [뉴스인] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 뉴스인 | 2023-05-16 |
17750 | 신문 | [한스경제] 젊은 층 고혈압 환자 늘고…심뇌혈관 합병증 해마다 ↑ | 한스경제 | 2023-05-16 |
17749 | 신문 | [글로벌경제신문] 목동힘찬병원,무릎인공관절수술 5만례 돌파에 남성 환자 비율 늘어 주목 | 글로벌경제신문 | 2023-05-16 |
17748 | 신문 | [MTN] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파…"수술연령 높아지고, 남성환자 증가" | MTN | 2023-05-16 |
17747 | 신문 | [스포츠서울] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파…‘수술연령 높아지고 남성환자 늘어’ | 스포츠서울 | 2023-05-16 |
17746 | 신문 | [스포츠동아] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만 례 돌파 | 스포츠동아 | 2023-05-16 |
17745 | 신문 | [헬스조선] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 달성 | 헬스조선 | 2023-05-16 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398