번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
18675 | 신문 | [헬스인뉴스] ‘젊은 대장암’ 발생률이 가장 높은 한국, 원인의 80%는 환경 | 헬스인뉴스 | 2023-09-08 |
18674 | 신문 | [코리아헬스로그] 대장암 10명 중 1명은 20~40대…한국, ‘젊은 대장암’ 발병률 세계 1위 | 코리아헬스로그 | 2023-09-08 |
18673 | 신문 | [뉴스에이] 대장암, 젊다고 안심하지 마세요! | 뉴스에이 | 2023-09-07 |
18672 | 신문 | [글로벌경제신문] 대장암 원인의 80% 이상은 환경적..예방을 위한 식생활 관리법 | 글로벌경제신문 | 2023-09-07 |
18671 | 신문 | [스포츠경향] 대장암, 젊다고 안심하지 마세요 | 스포츠경향 | 2023-09-07 |
18670 | 신문 | [스포츠동아] 젊다고 방심하면 낭패…9월은 ’대장암의 달’ | 스포츠동아 | 2023-09-07 |
18669 | 신문 | [스포츠서울] 대장암, 젊다고 안심은 금물…20~49세 대장암 발생률 가장 높아 | 스포츠서울 | 2023-09-07 |
18668 | 신문 | [보건뉴스] 대장암, 젊다고 안심?… "대장질환 유병률 증가" | 보건뉴스 | 2023-09-07 |
18667 | 신문 | [후생신보] 대장암, 젊다고 안심하지 마세요! | 후생신보 | 2023-09-07 |
18666 | 신문 | [더퍼스트] 대장암, 젊다고 안심은 금물..."증상 발현 시, 내시경 검사 등 조기검진이 중요" | 더퍼스트 | 2023-09-07 |
18665 | 신문 | [아크로팬] 대장암, 젊다고 안심하지 마세요! | 아크로팬 | 2023-09-07 |
18664 | 신문 | [한국면세뉴스] 국내 암 발생 3위, '대장암' 예방법은? | 한국면세뉴스 | 2023-09-07 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398