번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
20145 | 신문 | [헬스비즈] "무릎관절염 골수줄기세포 주사치료, 통증 55% 감소-증상 15% 개선" | 헬스비즈 | 2023-09-26 |
20144 | 신문 | [더퍼스트] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 환자 설문조사 발표 | 더퍼스트 | 2023-09-26 |
20143 | 신문 | [팍스넷] 무릎관절염 골수줄기세포 주사, 통증 완화에 연골 재생까지 | 팍스넷 | 2023-09-26 |
20142 | 신문 | [모네타뉴스] 무릎관절염 골수줄기세포 주사, 통증 완화에 연골 재생까지 | 모네타뉴스 | 2023-09-26 |
20141 | 신문 | [신아일보] 가을철 야외활동 시 무릎·발목 관절 부상 주의 | 신아일보 | 2023-09-22 |
20140 | 신문 | [한국경제] 창원힘찬병원, 골수줄기세포 주사 도입 통증완화·관절 개선 ‘新의료 기술’ 인정 | 한국경제 | 2023-09-22 |
20139 | 신문 | [MTN뉴스] 무릎관절염 골수줄기세포 주사치료 "통증 약 55% 감소, 증상 약 15% 개선" | MTN뉴스 | 2023-09-22 |
20138 | 신문 | [스포츠경향] 무릎관절염 골수줄기세포 주사치료 “통증 약 55% 감소, 증상 약 15% 개선” | 스포츠경향 | 2023-09-22 |
20137 | 신문 | [스포츠조선] 힘찬병원 "무릎관절염 골수줄기세포 치료, 통증 55% 감소…증상 15% 개선" | 스포츠조선 | 2023-09-22 |
20136 | 신문 | [내외일보] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 환자 설문 결과, 무릎관절염 골수줄기세포 주사치료 “통증 약 55% 감소, 증상 약 15% 개선” | 내외일보 | 2023-09-22 |
20135 | 신문 | [중앙일보헬스미디어] 매년 5만 명 증가하는 고령층 치매…치료 골든타임 잡는 법 | 중앙일보헬스미디어 | 2023-09-22 |
20134 | 신문 | [월간암] 힘찬병원, 관절기능 개선효과 탁월한 골수줄기세포 주사치료 시행 | 월간암 | 2023-09-21 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398