번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
23908 | 신문 | [동아일보] 로봇인공관절수술, 마코로봇 무릎전치환술 2명 중 1명 힘찬병원에서 시행 | 동아일보 | 2025-01-24 |
23907 | 신문 | [글로벌경제] 증가하는 로봇 인공관절수술, 힘찬병원 선도적 위치 | 글로벌경제 | 2025-01-24 |
23906 | 신문 | [머니투데이] "밖에서 운동했을 뿐인데" 피부암 충격…1급 발암물질 '이것' 때문 | 머니투데이 | 2025-01-24 |
23905 | 신문 | [보건뉴스] 힘찬병원 "풍부한 임상경험 바탕, 로봇인공관절수술 분야 선도" | 보건뉴스 | 2025-01-24 |
23904 | 신문 | [의학신문] 힘찬병원, 국내 로봇 인공관절수술 발전 견인 | 의학신문 | 2025-01-24 |
23903 | 신문 | [의계신문] 마코로봇 무릎전치환술 2명 중 1명 힘찬병원에서 시행 | 의계신문 | 2025-01-24 |
23902 | 신문 | [헬스비즈] 무릎 수술 환자들 힘찬병원으로 몰리는 이유 있었네 | 헬스비즈 | 2025-01-24 |
23901 | 신문 | [더퍼스트] 증가하는 로봇인공관절수술... 마코로봇 무릎전치환술 2명 중 1명 힘찬병원 시행 | 더퍼스트 | 2025-01-24 |
23900 | 신문 | [뉴스더보이스] 힘찬병원, 마코로봇 무릎전치환술 2명 중 1명 힘찬병원에서 시행 | 뉴스더보이스 | 2025-01-24 |
23899 | 신문 | [백세시대] 힘찬병원 “마코로봇 무릎 전치환술 2만5000례 시행” | 백세시대 | 2025-01-24 |
23898 | 신문 | [아크로팬] 증가하는 로봇인공관절수술, 마코로봇 무릎전치환술 2명 중 1명 힘찬병원에서 시행 | 아크로팬 | 2025-01-24 |
23897 | 신문 | [로이슈] 힘찬병원 "마코로봇 무릎전치환술 2명 중 1명 힘찬병원서 시행" | 로이슈 | 2025-01-24 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398