번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
18752 | 신문 | [뉴스와이어] 무릎인공관절수술 1년 후 ‘통증 6배 줄고, 수술 만족도 90%’ | 뉴스와이어 | 2023-09-19 |
18751 | 신문 | [미디어데일] 무릎인공관절수술 1년 후 ‘통증 6배 줄고, 수술 만족도 90%’ | 미디어데일 | 2023-09-19 |
18750 | 신문 | [내외일보] 힘찬병원, 무릎인공관절수술 15만례 기념 환자 설문 결과, 무릎인공관절수술 1년 후 “통증 6배 줄고, 수술 만족도 90%” | 내외일보 | 2023-09-19 |
18749 | 신문 | [아크로팬] 무릎인공관절수술 1년 후 “통증 6배 줄고, 수술 만족도 90%” | 아크로팬 | 2023-09-19 |
18748 | 신문 | [백뉴스] 무릎인공관절수술 1년 후 ‘통증 6배 줄고, 수술 만족도 90%’ | 백뉴스 | 2023-09-19 |
18747 | 신문 | [한국면세뉴스] 무릎인공관절수술, 통증 6배↓∙ 수술 만족도 90%↑ | 한국면세뉴스 | 2023-09-19 |
18746 | 신문 | [MTN뉴스] "무릎인공관절수술1년 후 통증6배 줄었다…수술 만족도90%" | MTN뉴스 | 2023-09-18 |
18745 | 신문 | [스포츠경향] 무릎인공관절수술1년 후 “통증6배 줄고,수술 만족도90%” | 스포츠경향 | 2023-09-18 |
18744 | 신문 | [스포츠조선] 힘찬병원 무릎인공관절수술 설문…"통증6배 줄고,수술 만족도90%" | 스포츠조선 | 2023-09-18 |
18743 | 신문 | [헬스비즈] 무릎인공관절수술 설문 결과"통증6배 줄고,수술 만족도90%" | 헬스비즈 | 2023-09-18 |
18742 | 신문 | [후생신보] 무릎인공관절수술1년 후 “통증6배 줄고,수술 만족도90%” | 후생신보 | 2023-09-18 |
18741 | 신문 | [NSP통신] 힘찬병원,무릎인공관절수술15만례 기념 환자 설문 결과 발표 | NSP통신 | 2023-09-18 |
대표전화 1577.9229