번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
18803 | 신문 | [글로벌경제신문] 무릎관절염 골수줄기세포 주사치료 “통증 약 55% 감소 및 증상 약 15% 개선” | 글로벌경제신문 | 2023-09-26 |
18802 | 신문 | [헬스경향] 골수줄기세포 주사치료 효과 얼마나…중기 무릎관절염 통증 절반으로 ‘뚝’ | 헬스경향 | 2023-09-26 |
18801 | 신문 | [한국건강신문] “무릎관절염 골수줄기세포 주사치료, 통증 약 55% 감소, 증상 약 15% 개선” | 한국건강신문 | 2023-09-26 |
18800 | 신문 | [보건뉴스] 무릎관절염 골수줄기세포 주사치료 "통증 55% 감소, 증상 15% 개선" | 보건뉴스 | 2023-09-26 |
18799 | 신문 | [e-의료정보] 무릎관절염 골수줄기세포 주사 “통증 약 55% 감소, 증상 약 15% 개선” | e-의료정보 | 2023-09-26 |
18798 | 신문 | [헬스비즈] "무릎관절염 골수줄기세포 주사치료, 통증 55% 감소-증상 15% 개선" | 헬스비즈 | 2023-09-26 |
18797 | 신문 | [더퍼스트] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 환자 설문조사 발표 | 더퍼스트 | 2023-09-26 |
18796 | 신문 | [팍스넷] 무릎관절염 골수줄기세포 주사, 통증 완화에 연골 재생까지 | 팍스넷 | 2023-09-26 |
18795 | 신문 | [모네타뉴스] 무릎관절염 골수줄기세포 주사, 통증 완화에 연골 재생까지 | 모네타뉴스 | 2023-09-26 |
18794 | 신문 | [신아일보] 가을철 야외활동 시 무릎·발목 관절 부상 주의 | 신아일보 | 2023-09-22 |
18793 | 신문 | [한국경제] 창원힘찬병원, 골수줄기세포 주사 도입 통증완화·관절 개선 ‘新의료 기술’ 인정 | 한국경제 | 2023-09-22 |
18792 | 신문 | [MTN뉴스] 무릎관절염 골수줄기세포 주사치료 "통증 약 55% 감소, 증상 약 15% 개선" | MTN뉴스 | 2023-09-22 |
대표전화 1577.9229