번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
19640 | 신문 | [브릿지경제] 안전한 실내 스포츠? 방심은 금물 | 브릿지경제 | 2024-02-06 |
19639 | 신문 | [뉴스에이] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 시행해보니···”통증감소, 기능개선 효과” | 뉴스에이 | 2024-02-06 |
19638 | 신문 | [병원신문] 힘찬병원, 무릎관절염 500건 분석 결과 통증감소·기능개선 | 병원신문 | 2024-02-06 |
19637 | 신문 | [스포츠서울] 증세 나타나면 이미 늦는 ‘간암’···B·C형 간염 등 선행 질환 예방이 중요 | 스포츠서울 | 2024-02-06 |
19636 | 신문 | [중앙일보헬스미디어] “골수줄기세포 주사, 중기 관절염 환자에게 가장 효과적인 치료법” | 중앙일보헬스미디어 | 2024-02-06 |
19635 | 신문 | [헬스경향] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료로 중기 무릎관절염환자에게 ‘희망’ | 헬스경향 | 2024-02-06 |
19634 | 신문 | [글로벌경제] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 ”통증감소,관절 기능개선 효과” 확인 | 글로벌경제 | 2024-02-06 |
19633 | 신문 | [스포츠서울] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 ‘통증감소 및 기능개선’ 효과 확인 | 스포츠서울 | 2024-02-06 |
19632 | 신문 | [MTN] 힘찬병원 "골수줄기세포 주사치료 3개월 후 통증 약78% 감소…관절 기능 약 23% 개선" | MTN | 2024-02-06 |
19631 | 신문 | [e-의료정보] 골수줄기세포 주사치료 ”통증감소, 기능개선 효과” | e-의료정보 | 2024-02-06 |
19630 | 신문 | [메디파나뉴스] 힘찬병원 "골수줄기세포 주사치료, 통증감소·기능개선 효과" | 메디파나뉴스 | 2024-02-06 |
19629 | 신문 | [왓처데일리] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 시행해보니···”통증감소, 기능개선 효과” | 왓처데일리 | 2024-02-06 |
대표전화 1577.9229