번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
21053 | 신문 | [MTN] 힘찬병원 "골수줄기세포 주사치료 3개월 후 통증 약78% 감소…관절 기능 약 23% 개선" | MTN | 2024-02-06 |
21052 | 신문 | [e-의료정보] 골수줄기세포 주사치료 ”통증감소, 기능개선 효과” | e-의료정보 | 2024-02-06 |
21051 | 신문 | [메디파나뉴스] 힘찬병원 "골수줄기세포 주사치료, 통증감소·기능개선 효과" | 메디파나뉴스 | 2024-02-06 |
21050 | 신문 | [왓처데일리] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 시행해보니···”통증감소, 기능개선 효과” | 왓처데일리 | 2024-02-06 |
21049 | 신문 | [한국의약통신] "골수줄기세포 주사치료, 통증감소 ·관절기능 개선 도움" | 한국의약통신 | 2024-02-06 |
21048 | 신문 | [더퍼스트] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 환자를 대상으로 한 조사결과··"통증감소, 기능개선 효과" | 더퍼스트 | 2024-02-06 |
21047 | 신문 | [핀포인트뉴스] 힘찬병원, "골수줄기세포 주사치료는 통증감소, 기능개선 효과 있어" | 핀포인트뉴스 | 2024-02-06 |
21046 | 신문 | [뉴스웨이] 힘찬병원 "골수줄기세포 주사치료, 통증감소·기능개선 효과" | 뉴스웨이 | 2024-02-06 |
21045 | 신문 | [아크로팬] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 시행 결과 발표 | 아크로팬 | 2024-02-06 |
21044 | 신문 | [스포츠동아] “70~80% 손상에도 위험신호 없어, 간암 5년 생존율 39% 불과” | 스포츠동아 | 2024-02-06 |
21043 | 신문 | [보건뉴스] 상원의료재단 힘찬병원, 병원장 신년 간담회 개최 | 보건뉴스 | 2024-02-06 |
21042 | 신문 | [한국면세뉴스] 힘찬병원, 병원장 '신년 간담회' 개최... "개선방안 마련" | 한국면세뉴스 | 2024-02-06 |
대표전화 1577.9229