번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
22844 | 신문 | [후생신보] 인구 고령화, 로봇수술 등 수술기술 발달로 고령층 수술환자 증가 | 후생신보 | 2025-05-28 12:58:36 |
22843 | 신문 | [보건뉴스] 힘찬병원 "인공관절 수술환자 평균연령 높아졌다" | 보건뉴스 | 2025-05-28 12:58:22 |
22842 | 신문 | [의학신문] 인공관절 수술환자 평균 연령 높아져..고령화·수술기술 등 영향 | 의학신문 | 2025-05-28 12:58:09 |
22841 | 신문 | [e의료정보] 힘찬병원 조사 "인공관절 수술환자 평균 연령 높아져" | e의료정보 | 2025-05-28 12:57:56 |
22840 | 신문 | [헬스인뉴스] 힘찬병원 조사 “무릎 인공관절 수술 환자, 18년 새 평균 연령 6세↑” | 헬스인뉴스 | 2025-05-28 12:57:41 |
22839 | 신문 | [코리아헬스로그] 무릎 인공관절 수술 환자 연령 18년 전 대비 6세 상승 | 코리아헬스로그 | 2025-05-28 12:57:27 |
22838 | 신문 | [헬스비즈] "인공관절 수술환자 평균 연령 높아져..고령화·수술기술 등 영향" | 헬스비즈 | 2025-05-28 12:57:11 |
22837 | 신문 | [메디파나뉴스] 인공관절 수술환자 평균 연령 높아져…고령화〮수술기술 등 영향 | 메디파나뉴스 | 2025-05-28 12:56:58 |
22836 | 신문 | [의계신문] 인공관절 수술환자 평균 연령 18년 전 대비 약 6세 증가 | 의계신문 | 2025-05-28 12:56:45 |
22835 | 신문 | [NSP통신] 인공관절 수술환자 평균 연령↑ | NSP통신 | 2025-05-28 12:56:30 |
22834 | 신문 | [뉴스에이] 힘찬병원 조사 “인공관절 수술환자 평균 연령 높아져..고령화〮수술기술 등 영향” | 뉴스에이 | 2025-05-28 12:56:16 |
22833 | 신문 | [한국면세뉴스] 힘찬병원 "인공관절 수술 환자 고령화"…로봇수술로 부작용 줄였다 | 한국면세뉴스 | 2025-05-28 12:56:03 |
대표전화 1577.9229