번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
21057 | 신문 | [중앙일보헬스미디어] “골수줄기세포 주사, 중기 관절염 환자에게 가장 효과적인 치료법” | 중앙일보헬스미디어 | 2024-02-06 |
21056 | 신문 | [헬스경향] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료로 중기 무릎관절염환자에게 ‘희망’ | 헬스경향 | 2024-02-06 |
21055 | 신문 | [글로벌경제] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 ”통증감소,관절 기능개선 효과” 확인 | 글로벌경제 | 2024-02-06 |
21054 | 신문 | [스포츠서울] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 ‘통증감소 및 기능개선’ 효과 확인 | 스포츠서울 | 2024-02-06 |
21053 | 신문 | [MTN] 힘찬병원 "골수줄기세포 주사치료 3개월 후 통증 약78% 감소…관절 기능 약 23% 개선" | MTN | 2024-02-06 |
21052 | 신문 | [e-의료정보] 골수줄기세포 주사치료 ”통증감소, 기능개선 효과” | e-의료정보 | 2024-02-06 |
21051 | 신문 | [메디파나뉴스] 힘찬병원 "골수줄기세포 주사치료, 통증감소·기능개선 효과" | 메디파나뉴스 | 2024-02-06 |
21050 | 신문 | [왓처데일리] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 시행해보니···”통증감소, 기능개선 효과” | 왓처데일리 | 2024-02-06 |
21049 | 신문 | [한국의약통신] "골수줄기세포 주사치료, 통증감소 ·관절기능 개선 도움" | 한국의약통신 | 2024-02-06 |
21048 | 신문 | [더퍼스트] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 환자를 대상으로 한 조사결과··"통증감소, 기능개선 효과" | 더퍼스트 | 2024-02-06 |
21047 | 신문 | [핀포인트뉴스] 힘찬병원, "골수줄기세포 주사치료는 통증감소, 기능개선 효과 있어" | 핀포인트뉴스 | 2024-02-06 |
21046 | 신문 | [뉴스웨이] 힘찬병원 "골수줄기세포 주사치료, 통증감소·기능개선 효과" | 뉴스웨이 | 2024-02-06 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398